投稿邮箱:sy.china@163.com
联系电话:010-85916510

杭州新三板企业挂牌达74家,占全省挂牌近三分之一

2015-09-14 09:22:42来源:中国网

 截止9月13日,杭州市在新三板挂牌的企业达75家,其中2015年新增40多家,对比浙江省挂牌数量250家,杭州市挂牌的新三板企业占比高达三分之一。其中做市企业有21家。 
   已挂牌的杭州新三板做市企业:德联科技、三网科技、东创科技、云天软件、天松医疗、吉华高分子、兆久成、纳晶科技、凯大催化、先临三维、熙浪信息、佳力科技、瑞德设计、话机世界、云涛生物、米奥兰特、华辰植绒、慧景科技、蓝天园林、利尔达、陆特能源。
   另获悉博采网络(股票代码:833205)已发布做市定增公告,即将成为杭州市新三板挂牌做市企业一员。
   杭州市新三板挂牌企业名单明细:
 

证券代码 公司名称 成立日期 注册资本
(万元)
430455 杭州德联科技股份有限公司 2006-1-16 3,640.00
430457 浙江三网科技股份有限公司 2006-5-17 2,640.85
430470 杭州哲达科技股份有限公司 1998-5-19 5,000.00
430488 杭州东创科技股份有限公司 2001-3-9 3,740.00
430580 杭州云天软件股份有限公司 2000-2-29 1,900.00
430588 浙江天松医疗器械股份有限公司 1998-8-28 4,500.00
430603 杭州回水科技股份有限公司 2005-10-24 2,256.44
830775 杭州吉华高分子材料股份有限公司 2008-5-29 800.00
830817 浙江鼎炬电子科技股份有限公司 2010-7-5 1,000.00
830927 浙江兆久成信息技术股份有限公司 2009-3-9 1,000.00
830933 纳晶科技股份有限公司 2009-8-10 7,500.00
830974 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2005-3-18 4,400.00
830978 杭州先临三维科技股份有限公司 2004-12-3 14,675.00
831026 杭州熙浪信息技术股份有限公司 2009-4-23 5,310.00
831074 浙江佳力科技股份有限公司 1996-4-25 10,616.00
831153 杭州全维通信服务股份有限公司 2011-12-20 1,000.00
831248 杭州瑞德设计股份有限公司 1999-1-25 4,550.00
831255 杭州佳和电气股份有限公司 2001-10-15 3,150.00
831351 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 1993-2-11 5,000.00
831354 话机世界通信集团股份有限公司 2004-10-10 7,020.00
831457 杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司 2003-11-26 2,008.00
831499 浙江立元通信技术股份有限公司 2009-11-4 2,880.00
831591 浙江云涛生物技术股份有限公司 2005-8-29 4,113.00
831636 杭州三叶新材料股份有限公司 2001-4-23 3,000.00
831774 浙江凯实激光科技股份有限公司 2002-4-22 1,000.00
831777 杭州丽晶光电股份有限公司 2005-3-30 1,000.00
831822 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2010-6-30 4,260.00
831847 杭州中兵环保股份有限公司 2005-4-22 500.00
831876 杭州华辰植绒股份有限公司 2000-3-17 2,000.00
831936 杭州联科生物技术股份有限公司 2002-4-26 800.00
831971 浙江开元物业管理股份有限公司 2001-6-26 1,000.00
832074 杭州慧景科技股份有限公司 2006-9-14 2,320.00
832083 杭州奥默医药股份有限公司 2000-10-25 4,517.00
832104 杭州诺晟信息技术股份有限公司 2011-1-20 1,000.00
832111 浙江双林机械股份有限公司 2003-1-14 5,000.00
832136 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2001-1-4 11,330.00
832149 利尔达科技集团股份有限公司 2001-12-19 15,340.00
832184 浙江陆特能源科技股份有限公司 2005-12-12 6,300.00
832248 浙江安正科技股份有限公司 2008-2-5 2,300.00
832283 杭州天丰电源股份有限公司 2002-7-15 5,000.00
832325 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2007-7-23 3,675.00
832581 浙江安道设计股份有限公司 2004-10-10 1,000.00
832586 浙江圣兆药物科技股份有限公司 2011-8-23 4,238.00
832619 杭州天创环境科技股份有限公司 1997-10-16 5,000.00
832652 杭州目乐医疗科技股份有限公司 2009-3-4 500.00
832670 杭州数亮科技股份有限公司 2012-2-17 550.00
832677 浙江贵仁信息科技股份有限公司 2009-7-23 1,000.00
832693 浙江东鼎电子股份有限公司 2007-1-12 1,000.00
832711 浙江迪恩生物科技股份有限公司 2003-7-29 2,001.00
832772 银都餐饮设备股份有限公司 2011-12-8 7,500.00
832894 杭州紫光通信技术股份有限公司 1999-10-22 2,000.00
832906 杭州指安科技股份有限公司 2007-8-24 666.00
832939 杭州杨利石化股份有限公司 1996-8-2 900.00
832962 浙江悦居智能科技股份有限公司 2011-9-22 1,000.00
832968 杭州东部软件园股份有限公司 2001-7-6 5,626.00
833000 杭州海皇科技股份有限公司 2002-12-25 3,000.00
833029 浙江鹏信信息科技股份有限公司 2005-11-17 1,200.00
833084 杭州赛奇机械股份有限公司 2003-2-24 1,000.00
833091 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2005-9-9 500.00
833102 杭州融都科技股份有限公司 2012-6-8 1,130.00
833059 杭州超腾碳资产管理股份有限公司 2006-8-21 600.00
833149 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2003-9-2 1,500.00
833109 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 2005-7-11 4,200.00
833205 杭州博采网络科技股份有限公司 2004-1-9 1,210.00
833201 杭州仁盈科技股份有限公司 2011-5-6 1,000.00
833060 杭州顺治科技股份有限公司 2006-8-23 1,200.00
833304 杭州申昊科技股份有限公司 2002-9-5 5,550.00
833263 大承医疗投资股份有限公司 2008-3-7 5,000.00
833240 浙江弛达信息科技股份有限公司 2009-1-9 1,600.00
833327 浙江泰林生物技术股份有限公司 2002-1-8 1,219.00
833156 浙江中南卡通股份有限公司 2004-6-2 10,200.00
833294 浙江亿邦通信科技股份有限公司 2010-1-21 6,207.00
833397 杭州天舰信息技术股份有限公司 2003-11-24 500.00
833251 杭州东忠科技股份有限公司 2005-4-12 13,000.00
833535 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2005-10-13 500.00
833059 杭州超腾碳资产管理股份有限公司 2006-8-21 600.00
833149 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2003-9-2 1,500.00
833109 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 2005-7-11 4,200.00
833205 杭州博采网络科技股份有限公司 2004-1-9 1,210.00
833201 杭州仁盈科技股份有限公司 2011-5-6 1,000.00
833060 杭州顺治科技股份有限公司 2006-8-23 1,200.00
833304 杭州申昊科技股份有限公司 2002-9-5 5,550.00
833263 大承医疗投资股份有限公司 2008-3-7 5,000.00
833240 浙江弛达信息科技股份有限公司 2009-1-9 1,600.00
833327 浙江泰林生物技术股份有限公司 2002-1-8 1,219.00
833156 浙江中南卡通股份有限公司 2004-6-2 10,200.00
833294 浙江亿邦通信科技股份有限公司 2010-1-21 6,207.00
833397 杭州天舰信息技术股份有限公司 2003-11-24 500.00
833251 杭州东忠科技股份有限公司 2005-4-12 13,000.00
833535 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2005-10-13 500.00

 
   据相关证券从业人员介绍,杭州市挂牌企业质量较高,因此才有高比例的做市企业。
   资料来源:全国中小企业股份转让系统(记者:雷廷)

(责任编辑:徐方)